МЕНЮ
КОШНИЦА

ОБРАЗОВАТЕЛЕН БРАНД И БРАНДИНГ – ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ

ОБРАЗОВАТЕЛЕН БРАНД И БРАНДИНГ – ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ - unipress.bg
ОБРАЗОВАТЕЛЕН БРАНД И БРАНДИНГ – ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Автор Яна Събева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 134
  • Година: 2026
  • ISBN: 978-954-07-6348-4
10.00€ (19.56 лв.)
Купи

Каква е ролята на бранда и брандинга в образование­то? Могат ли училищата да постигат по-успешно свои­те организационни цели, когато изграждат и поддържат силен бранд? Съществува ли връзка между добре позицио­нирания бранд и ученическата ангажираност? Може ли брандът да повлияе върху избора на родителите на учи­лище за техните деца?

Монографията на Яна Събева търси отговор на тези въпроси, разглеждайки концепцията за бранда, нейното истори­ческо развитие и съвременните й проявления в образо­вателния сектор, както и начина, по който брандът се възприема от родителите при избора на училище.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР | 7

Първа глава

БРАНД И БРАНДИНГ. СЪЩНОСТ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ | 11

Бранд и брандинг – същност | 13

Бранд – теоретични перспективи | 13

Брандинг – същност и функции | 15

Дефиниции за бранда, създадени въз основа на подходите при управлението му | 18

Когнитивен брандинг модел | 18

Рамката на Келър (Customer-Based Brand Equity, CBBE) | 18

Емоционален брандинг модел | 22

Вирусен брандинг модел | 23

Културален брандинг модел | 23

Модел на изтъкнатостта | 24

Еволюция на бранда и брандинга | 29

Ранни форми на бранд и брандинг. Протобранд | 29

Индустриалната революция и съвременният бранд и брандинг | 31

ХХ и ХХI век – бранд персоналност и алгоритми | 32

Резюме | 34

Втора глава

ОБРАЗОВАТЕЛЕН БРАНД И БРАНДИНГ | 37

Маркетизация на образованието и бранд комуникация | 41

Същност и специфики на образователния маркетинг и на образователния бранд | 43

Образователен бранд - същност и структура | 46

Влияние на бранда върху избора на училище | 48

Образователният бранд - „участници“ и „потребители“ | 49

Специфики на управлението на училищния бранд | 52

Качество на преподаването и академични резултати | 56

Извънкласни дейности | 58

Ангажираност на образователната институция със социални проекти и каузи | 58

Материална база и достъп до ресурси | 58

Визуална идентичност и име на училището | 59

Лого | 60

Маскоти | 61

Име на училището | 61

Униформи | 61

Предизвикателства и бъдещи тенденции пред образователния маркетинг и бранд | 63

Образователен бранд и ученическа ангажираност | 65

Ангажираност на учениците: теоретични рамки и връзки с бранда | 67

Резюме | 72

Трета глава

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНСТРУМЕНТИ С ИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БРАНД СЪДЪРЖАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ. ЕТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА | 75

Дигитално съдържание | 77

Маркетинг на дигиталното съдържание | 78

Дигитално бранд съдържание | 79

Бранд съдържание и традиционни медии | 80

Бранд съдържание и социални медии | 82

Използване на инструменти с ИИ за създаване на дигитално бранд съдържание | 83

Качество на създаваното от ИИ бранд съдържание | 87

ИИ и творчество | 88

Етика и ИИ | 89

Резюме | 92

Четвърта глава

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА „РОДИТЕЛСКИ НАГЛАСИ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ БРАНД“ | 95

Описание на изследването | 99

Методология | 99

Резултати от качественото изследване | 100

Основни изводи от анализа на отговорите на полуструктурираните интервюта | 101

Канали за набиране на информация и фактори, които оказват влияние върху избора на училище | 101

Участие и роля на детето в избора на училище | 102

Резултати от НВО като фактор за избора на училище | 103

Учителската репутация като фактор в родителския избор | 103

Мисия и визия на училището | 104

Лого на училището | 105

Специализирани профили и извънкласни дейности | 106

Материална база | 107

Комуникация на училището в социалните мрежи | 108

Очаквания на родителите към училището след завършване на определен образователен етап | 109

Данни от демографския блок | 111

Разработване на изследователски инструмент | 112

Резултати от изследването | 115

Основни изводи | 123

ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 125

БИБЛИОГРАФИЯ | 127